| 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数量(股) | 
					占总股本比例 | 
| 1 | 四川AG凯发K8投资有限责任公司 | 253,519,900 | 54.90% | 
| 2 | 四川和邦投资集团有限公司 | 33,169,600 | 7.18% | 
| 3 | 李勇 | 12,036,496 | 2.61% | 
| 4 | 任娟 | 9,252,600 | 2.00% | 
| 5 | 费伟 | 8,554,696 | 1.85% | 
| 6 | 成都鼎建新材料合伙企业(有限合伙) | 7,351,212 | 1.59% | 
| 7 | 费功全 | 4,769,812 | 1.03% | 
| 8 | 成都大昭添澄企业管理中心(有限合伙) | 4,440,000 | 0.96% | 
| 9 | 殷佳夏 | 736,791 | 0.16% | 
| 10 | 段艳梅 | 694,444 | 0.15% | 
| 合计 | 334,525,551 | 72.43% | |
| 本数据更新日期为2022年12月31日。 | |||
四川省天府新区湖畔路南段506号
电话:028-85157318
邮件:webmaster@hxldx.com

Copyright © AG凯发K8集团 All Rights Reserved 蜀ICP备15008762号-1